Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
Адаптированная образовательная программа | ||||
Программы дополнительного образования |
Количество вакантных мест для приёма,
перевода обучающихся по состоянию на 1 сентября 2020 года
Уровень начального общего образования | |
1 класс | 21 |
2 класс | 11 |
3 класс | 13 |
4 класс | 16 |
Уровень основного общего образования | |
5 класс | 17 |
6 класс | 17 |
7 класс | 19 |
8 класс | 13 |
9 класс | 17 |
Уровень среднего общего образования | |
10 класс | 21 |
11 класс | 21 |